Einladung zum Seifenkisten Derby No. 7

Die Jungwacht Seewen führt am 25. Mai 2024 (Verschiebedatum 01. Juni 2024) die siebte Ausgabe des Seifenkisten Derbys durch. Am Derby werden unsere eigenen Jungwächtler, weitere Jungwacht-/Blauringscharen, Dorfvereine, Firmen und weitere Teams mit selbstgebauten Seifenkisten teilnehmen. Es würde uns sehr freuen, wenn auch Ihr dabei seid!
Die Strecke befindet sich in Seewen und verläuft vom Oberen Krummfeld bis zum Spar. Am Morgen messen sich die Gruppen unserer Schar und am Nachmittag startet das eigentliche Rennen mit den externen Teams.
Neben dem Wettkampf kann man in der Festbeiz, beim Grillstand oder in der Bar gemütlich beisammensitzen und die nötige Fahrtaktik bei Speis und Trank professionell besprechen.
Um am Rennen teilnehmen zu können, muss eine eigene Seifenkiste vorhanden sein, welche vor dem Rennen von uns auf Fahrtüchtigkeit überprüft wird. Dazu müssen alle Auflagen des Reglements erfüllt werden. Versicherung ist Sache der Teilnehmenden.
Da die Anzahl auswärtiger Fahrer beschränkt ist, lautet das Motto: „De Schneller isch de Gschwinder“. Der Anmeldeschluss für die eingeladenen Scharen, Vereine und Firmen ist am (1. April 2024). Die Startgebühr beträgt 30 CHF pro Team und wird am Renntag eingezogen.
Falls Ihr kein Interesse an einer Teilnahme habt, bitten wir um eine kurze Abmeldung.
Weitere Infos und Details folgen nach der Anmeldung.
Bei Fragen, Anmeldungen, so wie Abmeldungen wendet euch an:
Sebastian Mettler
Krummfeld 63
6423 Seewen
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Hier geht es zum Anmeldeformular
Planung des Seifenkisten Derby No. 7
Nächstes Jahr findet das Seifenkisten Derby wieder statt und die Vorbereitungen dafür sind bereits in vollem Gange. Mit neuen Kräften in unserem OK planen wir ein nächstes unvergessliches Derby durch das Dorf Seewen. Sei mit dabei am 25. Mai 2024 (Verschiebedatum 01. Juni 2024) wenn die Krummfeldstrasse unsicher gemacht wird!
Bote der Urschweiz - Seite 7, 23. Mai 2022

Ranglisten Derby No.6
Zeitwertung Intern Jungwacht Seewen
| Rang | Verein | Gruppe | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Gesamt* |
| 1 | Jungwacht Seewen | Mammuts | 00:53.7 | 00:49.5 | 00:50.5 | 00:49.3 | 00:51.0 | 00:50.1 |
| 2 | Jungwacht Seewen | Skorpions | 00:59.5 | 00:59.3 | 00:49.8 | 00:49.3 | 00:48.0 | 00:51.6 |
| 3 | Jungwacht Seewen | Tigers | 00:56.3 | 00:52.8 | 00:51.9 | 00:51.2 | 00:59.0 | 00:53.1 |
| 4 | Jungwacht Seewen | Bulls | 01:00.7 | 00:57.5 | 00:59.9 | 00:58.9 | 00:56.0 | 00:58.1 |
| 5 | Jungwacht Seewen | Kobras | 01:05.3 | 01:03.2 | 01:06.5 | 01:01.4 | 01:03.0 | 01:03.2 |
| 6 | Jungwacht Seewen | Kojoten | 01:02.5 | 01:05.6 | 01:05.9 | 01:07.3 | 01:04.0 | 01:04.5 |
| 7 | Jungwacht Seewen | Pumas | 01:10.5 | 01:32.0 | 09:09.9 | 01:22.7 | 01:23.0 | 01:22.1 |
| *Durchschnitt der vier schnellsten bereits bestrittenen Läufe. | ||||||||
Rangliste Extern
| Rang | Verein | Gruppe | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Gesamt* |
| 1 | STV Seewen | Fischer Flex | 00:45.6 | 00:46.7 | 00:45.1 | 00:45.0 | 00:44.7 | 00:45.1 |
| 2 | JW Seewen | Skorpions | 00:51.2 | 00:47.0 | 00:49.0 | 00:48.6 | 00:47.8 | 00:48.1 |
| 3 | Urmi-Schlegel | ruptured spleen | 00:51.7 | 00:57.0 | 00:47.3 | 00:47.8 | 00:46.9 | 00:48.4 |
| 4 | Bajassä | Bajassä | 00:51.5 | 00:49.0 | 00:49.0 | 00:48.8 | 00:50.2 | 00:49.3 |
| 5 | Jungwacht Ibach | Der Rächer | 00:50.5 | 00:48.0 | 00:50.0 | 00:49.7 | 00:50.5 | 00:49.5 |
| 6 | Ehemaligenverein Jungwacht & Blauring Seewen | Fillgauer Taxi | 00:51.3 | 00:50.2 | 00:52.0 | 00:50.6 | 00:50.2 | 00:50.6 |
| 7 | JW Seewen 1 | Mammuts | 00:51.1 | 00:50.5 | 00:52.2 | 00:52.2 | 09:09.9 | 00:51.5 |
| 8 | Mammas out of Control Vol. 2 (JW/BR Seebä Mütter) | Schoppi | 00:55.3 | 00:52.3 | 00:53.6 | 00:52.1 | 00:52.4 | 00:52.6 |
| 9 | Zuschauerkiste | GfuG | 09:09.9 | 00:52.2 | 00:57.0 | 00:53.3 | 01:07.4 | 00:57.5 |
| 10 | Blauring Seewen | Hippiiiflugiii | 00:53.9 | 00:56.9 | 09:09.9 | 01:17.7 | 00:55.4 | 01:01.0 |
| 11 | Jungwacht Brunnen | Franz Betschart | 01:13.3 | 01:18.8 | 01:14.4 | 01:21.6 | 09:00.9 | 01:17.0 |
| 12 | Negus Gesellschaft Addis-a-Seeba | Negus 2 | 01:14.7 | 01:18.8 | 01:19.0 | 01:18.5 | 01:17.6 | 01:17.4 |
| 13 | Negus Gesellschaft Addis-a-Seeba | Negus 1 | 01:19.2 | 01:19.5 | 01:26.7 | 01:17.7 | 01:34.5 | 01:20.8 |
| 14 | Jungwacht Arth | Womanizer | 01:13.3 | 01:05.8 | 01:06.1 | 09:09.9 | 09:09.9 | 03:08.8 |
| 15 | JW Seewen 3 | Tigers | 01:07.7 | 09:09.9 | 09:09.9 | 09:09.0 | 09:09.9 | 52:09.1 |
| * Durchschnitt der drei schnellsten bereits bestrittenen Läufe | ||||||||
Kreativwertung
1. Platz: Jungwacht Seewen, Gruppe Tigers

2. Platz: Jungwacht Seewen, Gruppe Pumas

3. Platz: Blauring Seewen, Gruppe Glubas

Teilnehmerfeld Derby Nr. 6
Alli Seifechistene uf eim Bild. sDerby isch voll am Laufe. dTeams gebed vollgas.

