Abfahrt aus der Sicht des Rennpiloten
Du hast das Derby leider verpasst oder willst die Abfahrt aus der Sicht der Rennpiloten sehen? Dann bist du hier genau richtig. Auf die Plätze, fertig, los!
(Fahrer: Jeremy Reichlin mit Superbodosurri 3000)
Du hast das Derby leider verpasst oder willst die Abfahrt aus der Sicht der Rennpiloten sehen? Dann bist du hier genau richtig. Auf die Plätze, fertig, los!
(Fahrer: Jeremy Reichlin mit Superbodosurri 3000)
Viele Dank an alle Besucher für das super Derby. Wir freuen uns bereits auf das Derby Nummer 5!
Das Rennen des Derbys ist bereits vorbei. Auch das Voting ist zu ende. Die Rangverkündigung startet um 19:00 Uhr in der Festwirtschaft. Der Festbetrieb ist bis Mitternacht geöffnet.
Danke für deinen Besuch!
Verein | Gruppe | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Gesamt* |
JW Steinen | The Ghosts | 00:47.8 | 00:45.6 | 00:44.7 | 00:45.1 |
JW Seewen (Skorpions) | Superbodosurri 3000 | 00:47.1 | 00:46.4 | 00:45.7 | 00:46.0 |
GfuG Schwyz | GfuG | 00:47.7 | 00:46.7 | 00:46.3 | 00:46.5 |
Ehemalige JW/BR Seewen | Illgauer Taxi | 00:49.1 | 00:50.8 | 00:49.6 | 00:49.4 |
JW Steinen | Chalberschwänz | 00:55.6 | 00:51.3 | 00:50.7 | 00:51.0 |
BR Seewen | Üühüühüühüüü pfrrrpfrrrr | 00:53.4 | 00:53.5 | 00:49.4 | 00:51.4 |
JW Seewen (King Kongs) | Derby Herbie | 00:54.3 | 00:49.4 | 00:56.7 | 00:51.8 |
JW Seewen (Pitbulls) | Koni-Mobil | 00:54.4 | 00:52.7 | 59:59.9 | 00:53.5 |
JW Seewen (Haifisch) | Hell Machine | 00:51.1 | 00:57.1 | 00:56.1 | 00:53.6 |
JW Seewen (Mammut) | Alles zum Tyfel | 00:54.2 | 00:54.2 | 00:55.2 | 00:54.2 |
JW Brunnen | Sankt Paul | 01:05.2 | 01:01.7 | 01:02.8 | 01:02.3 |
JW Seewen (Pumas) | Superpuma | 01:09.7 | 01:21.8 | 01:04.5 | 01:07.1 |
BR Ibach | Speedy Flauschi | 01:08.9 | 01:15.6 | 01:25.4 | 01:12.2 |
JW Arth | Destroyer | 01:21.2 | 01:23.6 | 01:14.8 | 01:18.0 |
JW Seewen (Kobras) | Rassig Ras | 01:36.0 | 01:31.0 | 01:12.9 | 01:21.9 |
JW Muotathal | Wiederhacken | 01:52.5 | 01:53.8 | 01:48.4 | 01:50.5 |
*Durchschnitt der zwei schnellsten bereits bestrittenen Läufe. |
Verein | Gruppe | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Gesamt* |
JW Steinen | The Ghosts | 00:47.8 | 00:45.6 | 00:00.0 | 00:46.7 |
JW Seewen (Skorpions) | Superbodosurri 3000 | 00:47.1 | 00:46.4 | 00:00.0 | 00:46.8 |
GfuG Schwyz | GfuG | 00:47.7 | 00:46.7 | 00:00.0 | 00:47.2 |
Ehemalige JW/BR Seewen | Illgauer Taxi | 00:49.1 | 00:50.8 | 00:00.0 | 00:50.0 |
JW Seewen (King Kongs) | Derby Herbie | 00:54.3 | 00:49.4 | 00:00.0 | 00:51.8 |
BR Seewen | Üühüühüühüüü pfrrrpfrrrr | 00:53.4 | 00:53.5 | 00:00.0 | 00:53.5 |
JW Steinen | Chalberschwänz | 00:55.6 | 00:51.3 | 00:00.0 | 00:53.5 |
JW Seewen (Pitbulls) | Koni-Mobil | 00:54.4 | 00:52.7 | 00:00.0 | 00:53.5 |
JW Seewen (Haifisch) | Hell Machine | 00:51.1 | 00:57.1 | 00:00.0 | 00:54.1 |
JW Seewen (Mammut) | Alles zum Tyfel | 00:54.2 | 00:54.2 | 00:00.0 | 00:54.2 |
JW Brunnen | Sankt Paul | 01:05.2 | 01:01.7 | 00:00.0 | 01:03.5 |
BR Ibach | Speedy Flauschi | 01:08.9 | 01:15.6 | 00:00.0 | 01:12.2 |
JW Seewen (Pumas) | Superpuma | 01:09.7 | 01:21.8 | 00:00.0 | 01:15.8 |
JW Arth | Destroyer | 01:21.2 | 01:23.6 | 00:00.0 | 01:22.4 |
JW Seewen (Kobras) | Rassig Ras | 01:36.0 | 01:31.0 | 00:00.0 | 01:33.5 |
JW Muotathal | Wiederhacken | 01:52.5 | 01:53.8 | 00:00.0 | 01:53.2 |
*Durchschnitt der zwei schnellsten bereits bestrittenen Läufe. |
Der Parkplatz beim Seerüti Schulhaus ist voll. Bitte parkiere beim Kibag Areal.